20X priartinimo Plug-N-Play USB/SDI/HDMI PTZ vaizdo kamera
* NDI 20x optinis priartinimas su automatiniu sekimu
* Krištolo skaidrumo HD1080P vaizdo kokybė
* Tikslus, sklandus ir tylus PTZ judėjimas
* SDI, HDMI USB, RJ45 vaizdo išvestis
* Iš anksto nustatyta: 10 per IR nuotolinio nustatymo nustatymą (256 per RS232)
* 1/2,8 colio Sony CMOS jutiklis, 2,07 MP efektyvieji pikseliai
* Atraminis lubų laikiklis, sieninis laikiklis ir trikojo laikiklis (montuojamas atvirkščiai)
* 2D ir 3D NR užtikrina geriausią vaizdo kokybę skirtingomis apšvietimo sąlygomis
* Palaiko Visca, Pelco-P ir Pelco-D protokolus, RS232/RS485/IP kameros valdymą
- Greitas pristatymas
- Kokybės užtikrinimas
- 24/7 klientų aptarnavimas
produkto pristatymas
Pagrindinės savybės
* NDI 20x optinis priartinimas su automatiniu sekimu* Krištolinio skaidrumo HD1080P vaizdo kokybė* Tikslus, sklandus ir tylus PTZ judėjimas* SDI, HDMI USB, RJ45 vaizdo išvestis* Iš anksto nustatytas: 10 per IR nuotolinį nustatymą (256 per RS232)* 1/2,8 colio SONY CMOS jutiklis, 2,07 MP efektyvieji pikseliai* Palaiko lubų laikiklį, sieninį laikiklį ir trikojo laikiklį (montuojamas atvirkščiai)* 2D ir 3D NR užtikrina geriausią vaizdo kokybę esant įvairioms apšvietimo sąlygoms* Palaiko Visca, Pelco-P ir Pelco-D protokolus, RS232 /RS485/IP kameros valdymas
| Modelis Nr. | VHD612A | VHD620A | VHD630A |
| Fotoaparatas | |||
| Jutiklis | 1/2.8'' | ||
| Efektyvūs pikseliai | 2,07 MP | ||
| Vaizdo signalai | 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 720P60, 720P59.94, 720P50 | ||
| Padidinti | 12x optinis priartinimas | 20x optinis priartinimas | 30x optinis priartinimas |
| Objektyvas | f=4,2 mm ~ 50,4 mm | f=4.6 mm ~ 92 mm | f=4.6 mm ~ 138 mm |
| Diafragma | F1.8 ~ F2.8 | F1.8 ~ F3.6 | F1.8 ~ F3.6 |
| Horizontalus kampas | 70,2 laipsnio ~ 6,52 laipsnio | 62,3 laipsnio ~ 3,46 laipsnio | 62,3 laipsnio ~ 2,31 laipsnio |
| Vertikalus kampas | 42,6 laipsnio ~ 3,76 laipsnio | 36,1 laipsnio ~ 1,92 laipsnio | 36,1 laipsnio ~ 1,29 laipsnio |
| Įstrižainės kampas | 77,5 laipsnio ~ 7,53 laipsnio | 69,5 laipsnio ~ 3.86 laipsnio | 69,5 laipsnio ~ 2,63 laipsnio |
| Skaitmeninis priartinimas | 8X | ||
| Vaizdo išvestis | USB 3.0, HDMI, RJ45, SDI | ||
| Signalo standartas | NTSC/PAL | ||
| Valdymo sąsaja | RS232, RS485, USB, NET | ||
| Užraktas | 1/30s ~ 1/10000s | ||
| Baltos spalvos balansas | Automatinis, viduje, lauke, vienu paspaudimu, rankiniu būdu, VAR | ||
| Foninio apšvietimo kompensavimas | Palaikymas | ||
| Skaitmeninis triukšmo mažinimas | 2D ir 3D skaitmeninis triukšmo mažinimas | ||
| Baud Rate | 2400/4800/9600/19200/38400 | ||
| Valdymo protokolas | VISCA, Pelco-D, Pelco-P | ||
| USB protokolas | UVC 1.1 | ||
| Minimalus apšvietimas | 0.5 liukso @ (F1.8, AGC ĮJUNGTA) | ||
| SNR | Didesnis arba lygus 50 dB | ||
| Horizontalus sukimasis | 350 laipsnis (± 175 laipsnis ) 0,1 laipsnis /s-100 laipsnis /s | ||
| Vertikalus sukimas | 180 laipsniai (±90 laipsnių )0,1 laipsnio /s-80 laipsniai s | ||
| H & V Flip | Palaikymas | ||
| Vaizdo užšaldymas | Palaikymas | ||
| Poe | Palaikymas | ||
| Išankstinio nustatymo skaičius | 255 | ||
| Iš anksto nustatytas tikslumas | 0.1 laipsnis | ||
| IPC savybės | |||
| Vaizdo įrašo kodavimo formatas | H.264/H.265/MJPG | ||
| Vaizdo įrašų srautas | Pagrindinis srautas, antrinis srautas | ||
| Pagrindinės srovės skiriamoji geba | 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 940 x 540 ir kt. | ||
| Antrinio srauto skiriamoji geba | 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 480, 720 x 408 ir kt. | ||
| Vaizdo įrašo bitų sparta | 32Kbps ~ 102400Kbps | ||
| Bitų spartos tipas | Kintamoji norma, fiksuota norma | ||
| Kadrų dažnis | 50 Hz: 1 kadras per sekundę ~ 50 kadrų per sekundę, 60 Hz: 1 kadras per sekundę ~ 60 kadrų per sekundę | ||
| Garso suspaudimas | AAC | ||
| Garso bitų sparta | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | ||
| Tinklo protokolas | NDI |HX2, SRT, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, daugialypės transliacijos ir kt. | ||
| Įvesties/išvesties sąsaja | |||
| HD išvestis | 1xHDMI 1x3G-SDI: BNC tipas, 800mVp-p, 75Ω, pagal SMPTE 424M standartą | ||
| LAN | 1xRJ45: 10M / 100M Ethernet sąsaja, PoE (802.3af) | ||
| Garso sąsaja | 1-ch: 3,5 mm garso sąsaja, linijos įvestis 1-ch: 3,5 mm garso sąsaja, linijos išvestis | ||
| USB | 1xUSB3.0: B tipo moteriškas lizdas | ||
| Ryšio sąsaja | 1xRS232 In: 8pin Min DIN, Maksimalus atstumas: 30m, Protokolas: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 išvestis: 8 kontaktų minimalus DIN, maksimalus atstumas: 30 m, protokolas: naudoti tik VISCA tinkle 1xRS485: 2 kontaktų Phoenix prievadas, didžiausias atstumas: 1200 m, protokolas: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
| Maitinimo lizdas | JEITA tipas (DC IN 12V) | ||
| Bendroji specifikacija | |||
| Maitinimo šaltinis | DC 12V/2A | ||
| Energijos suvartojimas | 12W | ||
| Darbo temperatūra | 0 laipsnio iki 40 laipsnių | ||
| Darbo Drėgmė | 20 %-80 % RH | ||
| Sandėliavimo temperatūra | -20 laipsnio iki 60 laipsnių | ||
| Laikyti Drėgmė | 20 %-90 % RH | ||
| Produkto dydis | 247,1 * 152 * 169,6 mm / 285 * 217 * 197 mm (prieš / po pakavimo) | ||
| Produkto svoris | 1,37 kg / 2,45 kg (neto / bruto svoris) | ||
Populiarus Žymos: 20X Zoom Plug-N-Play USB/SDI/HDMI PTZ vaizdo kamera, Kinija, gamintojai, didmeninė prekyba, kaina, žema kaina, pagaminta Kinijoje












