Naujas "Tenveo PTZ" fotoaparato išvaizdos ekranas
Jun 27, 2022
Naujas "Tenveo PTZ" fotoaparato išvaizdos ekranas
| Modelis | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Jutiklis | 1/2.8"SONY CMOS" | 1/2.9"HD spalvų CMOS | 1/2.8"SONY CMOS" | |||||
| Efektyvus pikselis | 8.29mega pikselių | 2,1 mega pikselių | 2,38 mega pikselių | 2,38 mega pikselių | ||||
| Vaizdo signalai | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Keisti mastelį | 5x skaitmeninis priartinimas | 3x optinis priartinimas | 10 kartų optinis priartinimas | 20 kartų optinis priartinimas | 10 kartų optinis priartinimas | 12x optinis priartinimas | 20 kartų optinis priartinimas | 30x optinis priartinimas |
| Lęšis | f = 2,2 mm | f = 3.35-10.05mm | f = 4.9-47.04mm | f=5.85 ~ 93.6mm | f = 4.34mm ~ 35.17mm | f = 3.85mm ~ 46.2mm | f = 5.5-110mm | f = 4.7 ~ 141mm |
| Diafragma | F1.8 | F1.7 ~ F3.0 | F2.36 ~ 2.4 | F1.8 ~ F3.9 | F1.85 ~ 2.63 | F2.4 ~ F4.0 | F1.6 ~ 3.5 | F1.5 ~ 4.0 |
| Horizontalusis kampas | 107° | 99.6° (Vakarų ilgumos) - 30,6° (T) | 54.8°(Vakarų ilgumos)-5,8°(T) | 55.4°(Vakarų ilgumos)-3,55° (T) | 68.8°(Vakarų ilgumos)-8,8°(T) | 73.0°(W)-6.97°(T) | 58.6°(W)-3.6°(T) | 60.5°(W)-2.3°(T) |
| Vertialinis kampas | 71° | 53.0°(W)-17.2°(T) | 41.2°(W)-4.38°(T) | 31.6°(W)-2.00°(T) | 39.5° (vakarų ilgumos)-5.1°(T) | 43.1°(W)-3.92°(T) | 54.7° (Vakarų ilgumos) - 3,3° (T) | 35.1°(W)-1.3°(T) |
| Įstrižainės kampas | 116° | 129.2°(W)-37.6°(T) | 67.6° (vakarų ilgumos) - 7,15° (T) | 62.6° (vakarų ilgumos)-4.05° (T) | 77.2°(W)-10.1°(T) | 81.1°(W)-7.99°(T) | 60.2°(W)-3.7°(T) | 69,5° (vakarų ilgumos)-2,7° (T) |
| Vaizdo išvestis | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Vaizdo įrašų kodavimo formatas | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Vaizdo įrašo skiriamoji geba | 4K(3840*2160) ir kt. | 1080P (1920 *1080) ir kt. | ||||||
| Siginal standartas | NTSC/PAL | |||||||
| Iš anksto nustatyta padėtis | Vartotojas gali nustatyti iki 64 išankstinių nustatymų (IR nuotoliniai 10 išankstinių nustatymų) | |||||||
| Valdymo terminalas | RS-232,RS485 | |||||||
| Užrakto | 1/30s ~ 1/10000s, automatinis | |||||||
| Baudų rodiklis | 38400/9600bps | |||||||
| Kontrolės protokolas | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| USB protokolas | UVC1.1 | |||||||
| Minimalus apšvietimas | 0.1 Liuksas | |||||||
| SNR | ≥50dB | |||||||
| Horizontalus sukimas | 350°(±175°)0.1°/s ~ 100°/s | |||||||
| Vertikalus sukimasis | 180°(±90°)0.1°/s ~ 80°s | 120°(±60°)0.1°/s ~ 80°s | 180°(±90°)0.1°/s ~ 80°s | |||||
| Maitinimo | DC 12V/2A | |||||||
| Energijos suvartojimas | 12W | |||||||
| Darbo temperatūra | 0°~+50° | |||||||
| Darbo drėgmė | 0 ~ 95% RH | |||||||
| Produkto dydis | 212*160*172mm/260*217*197mm (prieš / po pakavimo) | |||||||
| Produkto svoris | 1,25 kg /2,05 kg (grynasis / bruto svoris) | |||||||



